Cennik dodatkowych usług księgowych
Usługi dodatkowe z reguły wynikają z informacji, które posiadamy dzięki prowadzeniu księgowości dla Państwa. Nie jest to jednak reguła podstawowa, część z usług przedstawionych poniżej możemy też zaproponować przedsiębiorcom, którzy mają własna księgowość.
Usługi dodatkowe | Stawka standard | Stawka ekspres |
Polityka rachunkowości | 1 000,00 zł | 1 500,00 zł |
Sprawozdanie do GUS – księgowe | 50,00 zł | 75,00 zł |
Analizy dotyczące działalności | 500,00 zł | od 1000 zł |
Raporty zużycia gazów i paliw (cena nie obejmuje przygotowania danych do raportu, przygotowanie danych do raportu z ksiąg – 50 zł/h) | 100,00 zł | 200,00 zł |
Korekty deklaracji | 50,00 zł | 75,00 zł |
Odwołania od decyzji | od 500 zł | 750,00 zł |
Pisma do urzędów | od 50 zł | 100,00 zł |
Bilans | 200,00 zł | 400,00 zł |
Sprawozdanie finansowe | równe opłacie za księgowość | 150% opłaty podstawowej |
Przygotowanie dokumentów do KRS (uchwały, wniosek) | 200,00 zł | 400,00 zł |
Dokumenty do banku – uzupełnienie danych z księgowości | 50 zł | 100 zł |
Zaświadczenie z US o niezaleganiu | 70 zł | 150 zł |
Zakładanie Spółki | 500 zł | 800 zł |
Pomoc w założeniu działalności i mini szkolenie | 100 zł | 200 zł |
Wirtualne biuro na spółki z o.o. dla której prowadzimy księgowość | 150 zł | nie dotyczy |
Każda godzina dodatkowych zleceń: od 50 do 200 zł